27.10.2020
erster Sieg der zweiten Jugend
Nach dem überraschenden Unentschieden gegen Luckenwalde stand nach den Ferien für unsere jungen Tischtennisspieler ein Auswärtsspiel in Petkus auf dem Programm. Gleich zu Beginn konnten unsere Blau – Weißen beide Doppel gewinnen. In den Einzel zeigte sich, dass lediglich Lüderitz den Dahlewitzer Sturm auf die Punkte standhalten konnte.
Bartz, Chris / Hemprich, Mathis |
Voigt, Julius / Mahmoud, Mustafa |
9:11 | 7:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
Lüderitz, Felix / Schulz, Leon |
Class, Marlon Diego / Koch, Jonas |
11:9 | 5:11 | 3:11 | 8:11 | 1:3 | 0:2 | ||||
Bartz, Chris | Voigt, Julius | 6:11 | 11:7 | 11:13 | 9:11 | 1:3 | 0:3 | ||||
Lüderitz, Felix | Class, Marlon Diego | 14:12 | 11:6 | 9:11 | 7:11 | 11:7 | 3:2 | 1:3 | |||
Hemprich, Mathis | Mahmoud, Mustafa | 9:11 | 9:11 | 6:11 | 0:3 | 1:4 | |||||
Schulz, Leon | Koch, Jonas | 3:11 | 2:11 | 4:11 | 0:3 | 1:5 | |||||
Bartz, Chris | Class, Marlon Diego | 9:11 | 10:12 | 12:10 | 11:9 | 11:7 | 3:2 | 2:5 | |||
Lüderitz, Felix | Voigt, Julius | 7:11 | 11:8 | 12:10 | 2:11 | 11:5 | 3:2 | 3:5 | |||
Hemprich, Mathis | Koch, Jonas | 10:12 | 11:8 | 5:11 | 6:11 | 1:3 | 3:6 | ||||
Schulz, Leon | Mahmoud, Mustafa | 6:11 | 5:11 | 9:11 | 0:3 | 3:7 | |||||
Hemprich, Mathis | Class, Marlon Diego | 11:9 | 6:11 | 11:6 | 10:12 | 5:11 | 2:3 | 3:8 | |||
Bartz, Chris | Koch, Jonas | 11:8 | 10:12 | 6:11 | 7:11 | 1:3 | 3:9 | ||||
Lüderitz, Felix | Mahmoud, Mustafa | 11:9 | 11:5 | 11:8 | 3:0 | 4:9 | |||||
Schulz, Leon | Voigt, Julius | 7:11 | 4:11 | 11:6 | 4:11 | 1:3 | 4:10 |
Am Ende stand ein überraschender 10:4 Auswärtserfolg auf der Habenseite unserer Jüngsten, was gleichzeitig den ersten Saisonsieg bedeutete.
Stephan Klein