27.10.2020
deutlicher Sieg im Spitzenspiel
Im Spitzenspiel der 2. Landesklasse Süd konnte die 2. Mannschaft der Abteilung Tischtennis einen überraschend deutlichen Sieg gegen den Ludwigsfelder TTC 2 verbuchen. Zu Beginn schockten die Ludwigsfelder jedoch mit zwei unerwarteten Siegen unser Blau – Weißen jedoch sichtbar. Doch die Dahlewitzer fanden schnell in den Kampfmodus und konnten beim Stand von 5:4 eine Serie starten, welche letztendlich den verdienten Sieg und die Tabellenführung vor der vereinseigenen Dritten unter Dach und Fach bringen sollte. Man des Tages war Ersatzspieler Abdulhadi mit starken 3 Punkten.
Fricke, Marcus | Waszkiewicz, Peter | 8:11 | 9:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | ||
Wagner, Niko | Lange, Marwin | 9:11 | 10:12 | 11:6 | 9:11 | 1:3 | 0:2 | |
Näbsch, Wolfgang | Seeger, Rainer | 11:7 | 11:8 | 10:12 | 11:5 | 3:1 | 1:2 | |
Abdulhadi, Mohamad | Wiedemann, Robert | 11:8 | 11:9 | 11:8 | 3:0 | 2:2 | ||
Fricke, Marcus | Lange, Marwin | 10:12 | 7:11 | 4:11 | 0:3 | 2:3 | ||
Wagner, Niko | Waszkiewicz, Peter | 12:10 | 7:11 | 11:4 | 11:4 | 3:1 | 3:3 | |
Näbsch, Wolfgang | Wiedemann, Robert | 11:4 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | 4:3 | ||
Abdulhadi, Mohamad | Seeger, Rainer | 11:7 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 5:3 | ||
Näbsch, Wolfgang | Lange, Marwin | 8:11 | 11:9 | 11:7 | 8:11 | 8:11 | 2:3 | 5:4 |
Fricke, Marcus | Wiedemann, Robert | 11:8 | 2:11 | 11:9 | 12:10 | 3:1 | 6:4 | |
Wagner, Niko | Seeger, Rainer | 8:11 | 11:6 | 14:12 | 11:6 | 3:1 | 7:4 | |
Abdulhadi, Mohamad | Waszkiewicz, Peter | 11:8 | 11:4 | 11:6 | 3:0 | 8:4 | ||
Fricke, Marcus | Seeger, Rainer | 11:2 | 11:8 | 12:10 | 3:0 | 9:4 | ||
Abdulhadi, Mohamad | Lange, Marwin | 6:11 | 11:7 | 10:12 | 11:5 | 7:11 | 2:3 | 9:5 |
Näbsch, Wolfgang | Waszkiewicz, Peter | 11:9 | 3:11 | 11:7 | 4:11 | 11:6 | 3:2 | 10:5 |
Wagner, Niko | Wiedemann, Robert | 13:11 | 11:2 | 11:6 | 3:0 | 11:5 |
Stephan Klein