Die Mannschaft der 1. Männer ist ein Mix aus erfahrenen und jungen Spielern die mit viel Spaß und Engagement bei der Sache sind. In der Saison 2024/2025 tritt die Mannschaft in der Verbandsliga Süd an.
Ergebnistabelle
Terminübersicht und Ergebnisse
Datum | Uhrzeit | Begegnung/Termin, Ort | Ergebnis |
---|---|---|---|
15.09.2024 | 16:00 | SV Blau-Weiß Dahlewitz - MTV Wünsdorf 1910 | 23:30 |
21.09.2024 | 15:00 | TSV Germania Massen - SV Blau-Weiß Dahlewitz | 22:32 |
29.09.2024 | 16:00 | SV Blau-Weiß Dahlewitz - HC Spreewald II | 27:29 |
12.10.2024 | 18:30 | SC Trebbin - SV Blau-Weiß Dahlewitz | 28:32 |
20.10.2024 | 16:00 | SV Blau-Weiß Dahlewitz - BSV G-W Finsterwalde | 35:33 |
09.11.2024 | 18:15 | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst II - SV Blau-Weiß Dahlewitz | 26:25 |
16.11.2024 | 18:00 | SV Chemie Guben 1990 - SV Blau-Weiß Dahlewitz | 37:29 |
01.12.2024 | 16:00 | SV Blau-Weiß Dahlewitz - HSG Schlaubetal-Odervorland | 26:15 |
07.12.2024 | 18:30 | HSG RSV Teltow/ Ruhlsdorf II - SV Blau-Weiß Dahlewitz |
Training
Trainingszeiten
Dienstag | 20:00-22:00 Uhr | Dahlewitz, neue Sporthalle Bahnhofstraße 63 |
Donnerstag | 20:00-22:00 Uhr | Dahlewitz, neue Sporthalle Bahnhofstraße 63 |